평일반
학과 | 과정명 | 금액 |
---|---|---|
CG학과 | 마야1~5 | 600,000 |
마야포폴 | 600,000 | |
마야포폴1~3 | 600,000 | |
모델링 | 400,000 | |
블랜더1/평일 | 500,000 | |
블랜더2/평일 | 500,000 | |
블랜더1/평일 | 600,000 | |
블랜더2/평일 | 600,000 | |
애니메이션1~2 | 400,000 | |
VFX1~3 | 600,000 | |
랜더링 | 400,000 | |
광고편집학과 | ACP/GTQ | 300,000 |
디일러 | 400,000 | |
디일러(4) | 400,000 | |
디일러/격일 | 400,000 | |
디일러/평일 | 400,000 | |
디일러/평일 | 400,000 | |
디자인마스터 | 600,000 | |
브랜딩 | 600,000 | |
인디자인 | 400,000 | |
인디자인 | 350,000 | |
일러/격일 | 350,000 | |
일러스트 | 350,000 | |
일러스트 실무테크닉 | 350,000 | |
일러스트(4) | 350,000 | |
컬러리스트실기 | 400,000 | |
컬러리스트필기 | 250,000 | |
편집포폴1~2 | 600,000 | |
포토샵 | 350,000 | |
포토샵 실무테크닉 | 350,000 | |
포토샵(4) | 350,000 | |
포토샵/격일 | 350,000 | |
포토웍스 | 400,000 | |
포토웍스(4) | 400,000 | |
포토웍스/격일 | 400,000 | |
포토웍스/평일 | 400,000 | |
모션그래픽학과 | 모션포폴1~2 | 600,000 |
모션포폴3 | 600,000 | |
시네마4D1~3 | 600,000 | |
시네마4D1-3 | 600,000 | |
에펙1~2 | 400,000 | |
에펙1~2 | 400,000 | |
제페토1~2 | 400,000 | |
프리미어(4) | 400,000 | |
프리미어프로 | 400,000 | |
아트웍학과 | 드로잉기초 | 450,000 |
드로잉기초 | 450,000 | |
디지털드로잉 | 450,000 | |
디지털드로잉 | 450,000 | |
발상과표현 | 300,000 | |
색채학 | 300,000 | |
아트웍기초 | 450,000 | |
컨셉드로잉 | 450,000 | |
컨셉드로잉 | 450,000 | |
파고아트웍 | 450,000 | |
해부학1~2 | 200,000 | |
웹학과 | AI프롬프트 엔지니어링1 | 600,000 |
AI프롬프트 엔지니어링2 | 600,000 | |
UI&UX | 600,000 | |
웹1~3 | 400,000 | |
웹템플릿 | 400,000 | |
웹포폴1~2 | 600,000 | |
인테리어학과 | 라이노 | 400,000 |
맥스1~3 | 400,000 | |
스케치 | 450,000 | |
스케치/격일 | 300,000 | |
스케치/격일 | 300,000 | |
스케치업/평일 | 400,000 | |
스케치업1~2 | 350,000 | |
스케치업1~2/격일 | 350,000 | |
스케치업3/평일 | 400,000 | |
실내건축/스케치 | 450,000 | |
실내건축기능사 | 450,000 | |
실내건축기능사/격일 | 300,000 | |
실내건축기능사/격일 | 300,000 | |
실내건축기사 | 450,000 | |
실내건축기사/격일 | 300,000 | |
실내건축기사/격일 | 300,000 | |
실내건축산업기사 | 450,000 | |
실내건축산업기사/격일 | 300,000 | |
인벤터 | 400,000 | |
인벤터 | 400,000 | |
인테리어실무 | 600,000 | |
인테리어포폴1~3 | 600,000 | |
전산응용건축제도 | 450,000 | |
전산응용기계 | 450,000 | |
캐드1~2 | 350,000 | |
캐드1~2/격일 | 350,000 | |
자격증학과 | 전산세무2급 | 500,000 |
전산회계1급 | 500,000 | |
컴퓨터기초 | 60,000 | |
컴활1급 | 300,000 | |
컴활1급/30 | 300,000 | |
프로그래밍학과 | JSP1~2 | 500,000 |
자바1~2 | 400,000 |
주말반
학과 | 과정명 | 금액 |
---|---|---|
광고편집학과 | GTQ포토샵1급/주말 | 300,000 |
디일러/주말 | 400,000 | |
인디자인/주말 | 400,000 | |
일러스트/주말 | 350,000 | |
컬러리스트기사실기/주말 | 400,000 | |
컬러리스트산업기사실기/주말 | 400,000 | |
컴퓨터그래픽스운용기능사/주말 | 300,000 | |
포토샵/주말 | 350,000 | |
포토웍스/주말 | 400,000 | |
모션그래픽학과 | 시네마4D1~3/주말 | 600,000 |
에펙1~2/주말 | 400,000 | |
프리미어/주말 | 400,000 | |
웹학과 | UI&UX/주말 | 600,000 |
웹1~3/주말 | 400,000 | |
웹디자인기능사/주말 | 350,000 | |
인테리어학과 | CAT2급/주말 | 300,000 |
기계설계산업기사/주말 | 450,000 | |
기계포폴1/주말 | 600,000 | |
기계포폴2/주말 | 600,000 | |
라이노1~2/주말 | 400,000 | |
스케치/주말 | 450,000 | |
스케치업1~2/주말 | 400,000 | |
실내건축기능사/주말 | 450,000 | |
실내건축기사/주말 | 450,000 | |
실내건축산업기사/주말 | 450,000 | |
일반기계기사/주말 | 450,000 | |
전산응용건축/주말 | 450,000 | |
전산응용기계/주말 | 450,000 | |
캐드1/주말 | 300,000 | |
캐드1~2/주말 | 350,000 | |
캐드2/주말 | 300,000 | |
자격증학과 | 모스(MOS)주말 | 240,000 |
컴활1급/주말 | 300,000 | |
컴활2급 주말 | 240,000 | |
프로그래밍학과 | C언어1~2/주말 | 400,000 |
JSP1~2/주말 | 500,000 | |
자바1~2/주말 | 400,000 |
방학반
학과 | 과정명 | 금액 |
---|---|---|
CG학과 | 블랜더1~2/방학 | 400,000 |
블렌더1-2/방학 | 400,000 | |
광고편집학과 | 컴퓨터그래픽/방학 | 250,000 |
컴퓨터그래픽/방학 | 250,000 | |
컴퓨터그래픽스/방학 | 250,000 | |
포토샵/방학 | 300,000 | |
포토샵/방학 | 300,000 | |
포토웍스/방학 | 320,000 | |
포토웍스/방학 | 320,000 | |
GTQ일러스트/방학 | 300,000 | |
GTQ포토샵/방학 | 300,000 | |
디일러/방학 | 320,000 | |
디일러/방학 | 320,000 | |
인디자인/방학 | 300,000 | |
인디자인/방학 | 300,000 | |
일러스트/방학 | 300,000 | |
일러스트/방학 | 300,000 | |
모션그래픽학과 | 시네마4D1~2/방학 | 550,000 |
에펙1~2/방학 | 350,000 | |
에펙1~2/방학 | 350,000 | |
에펙1-2/방학 | 350,000 | |
제페토/방학 | 500,000 | |
프리미어 방특 | 350,000 | |
프리미어/방학 | 350,000 | |
프리미어/방학 | 500,000 | |
프리미어1/방학 | 350,000 | |
프리미어2/방학 | 350,000 | |
웹학과 | AI프롬/방학 | 400,000 |
웹1/방학 | 350,000 | |
웹2/방학 | 350,000 | |
웹디기능사/방학 | 300,000 | |
인테리어학과 | CAT2급/방학 | 250,000 |
CAT2급/방학 | 250,000 | |
라이노/방학 | 350,000 | |
라이노1~2/방학 | 350,000 | |
라이노1-2/방학 | 350,000 | |
맥스1~2/방학 | 350,000 | |
맥스1~2/방학 | 350,000 | |
스케치업1~2/방학 | 250,000 | |
캐드1~2/방학 | 300,000 | |
캐드1~2/방학 | 300,000 | |
캐드1-2/방학 | 300,000 | |
자격증학과 | GAIQ1~2방학 | 300,000 |
모스/방학 | 240,000 | |
컴활/방학 | 280,000 | |
컴활1급/방학 | 300,000 | |
컴활2급 방특 | 270,000 | |
컴활2급/방학 | 270,000 | |
프로그래밍학과 | C언어1~2/방학 | 400,000 |
C언어1-2/방학 | 400,000 | |
자바1~2/방학 | 400,000 | |
자바스크립트1/방학 | 350,000 | |
자바스크립트1-2/방학 | 350,000 | |
자바스크립트2/방학 | 350,000 | |
파이썬1~2/방학 | 400,000 | |
파이썬1-2/방학 | 400,000 |
국비반
학과 | 과정명 | 금액 |
---|---|---|
광고편집학과 | 영상편집(프리미어, 에펙) 양성과정 | 1,435,200 |
편집디자인 양성과정 | 2,012,160 | |
웹학과 | (계좌제)웹퍼블리셔(UIUX)양성과정 | 2,317,000 |
(산대특)AI&React활용스마트시티웨더구축_리퍼블리셔양성 | 4,435,400 | |
[디지털디자인] 챗GPT를 활용한 스마트UIUX 반응형 웹디자인(웹퍼블리셔)_A | 3,962,100 | |
인테리어학과 | (BIM) 실내건축설계 인테리어 양성과정 | 4,624,650 |
BIM실내건축설계양성 | 3,765,600 | |
실내건축 인테리어 실무과정(캐드, 스케치업, 인테리어실무) | 1,909,600 | |
(스마트혼합)(BIM)실내건축설계과정)_A | 4,486,000 | |
인테리어 실무과정 (캐드, 스케치업, 인테리어실무) | 1,636,800 |
업계 최고 수준의 교육시설을 제공합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트의 감각적 인테리어 시설과 최신의 시스템 사양을 통해 교육을 받는 동안 최상의 교육환경을 제공받게 될 것입니다.
일반/국비지원 과정
수강료 바로 알아보시겠어요?